Nombre Contratista Ubicación
MARZO 2010

  Obras en Ejecución

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / Todos
  Nombre Descendentemente   Montos   Avance   Ubicación
Chusalongo Qda, Saneamiento, Alcantarillado..  $391.554,28  82%  Quitumbe
Conexiones Agua Potable, G1-ap-09-07-2009.  $42.998,12  75%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G2-ap-09-07-2009.  $42.998,12  82%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G3-ap-09-07-2009.  $42.998,12  95%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G3-ap-20-01-2009.  $29.675,67  80%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G4-ap-09-07-2009.  $42.998,12  96%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G5-ap-09-07-2009.  $42.998,12  82%  D.m.q
Conexiones Agua Potable, G6-ap-09-07-2009.  $42.998,12  72%  D.m.q
Conexiones Alcantarillado G4-a-20-01-2009.  $43.868,82  65%  D.m.q
 
Fecha última actualización: 2010/03/31 1 2 3 4  Próximos