| AGUA CAPTADA, PRODUCIDA Y DISTRIBUIDA | |||||
| MAYO DEL 2010 | |||||
| Agua captada(m3) | Agua producida (m3) |
Agua distribuida (m3) | |||
| Gravedad | Bombeo | Total | |||
| Plantas ciudad | |||||
| Bellavista | 5.170.338,55 | 690.683,45 | 5.861.022,00 | 5.861.022,00 | 5.720.043,00 |
| Puengasi | 5.709.728,00 | - | 5.709.728,00 | 5.719.864,00 | 5.631.570,00 |
| El Placer | 1.307.951,00 | - | 1.307.951,00 | 1.259.269,00 | 1.208.370,00 |
| Toctiuco | 192.099,00 | - | 192.099,00 | 162.178,00 | 160.313,00 |
| Torohuco | 12.890,00 | - | 12.890,00 | 13.333,00 | 13.111,00 |
| Noroccidente | 703.819,00 | - | 703.819,00 | 421.132,00 | 410.362,00 |
| Uyachul | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 19.712,00 | 19.617,00 |
| Rumipamba | 118.973,00 | - | 118.973,00 | 108.562,00 | 106.007,00 |
| Chilibulo | 238.900,00 | - | 238.900,00 | 253.467,00 | 249.063,00 |
| Chilibulo Alto | 6.107,00 | - | 6.107,00 | 6.122,00 | 5.944,00 |
| Troje | 1.333.074,80 | - | 1.333.074,80 | 1.289.667,00 | 1.289.517,00 |
| Pichincha Sur | 187.402,00 | - | 187.402,00 | 187.402,00 | 187.382,00 |
| 15.002.282,35 | 690.683,45 | 15.692.965,80 | 15.301.730,00 | 15.001.299,00 | |
| Plantas rurales | |||||
| Conocoto | 453.757,00 | - | 453.757,00 | 462.369,00 | 453.111,00 |
| El Quinche | 139.002,00 | - | 139.002,00 | 139.002,00 | 135.465,00 |
| Checa | 51.851,00 | - | 51.851,00 | 51.851,00 | 50.992,00 |
| Yaruquí | 104.954,00 | - | 104.954,00 | 104.954,00 | 103.774,00 |
| Tababela | 40.870,00 | - | 40.870,00 | 40.870,00 | 40.568,00 |
| Guayllabamba | 50.438,00 | - | 50.438,00 | 50.438,00 | 48.071,00 |
| Calluma | 18.677,76 | 2.495,08 | 21.172,84 | 21.133,00 | 19.994,00 |
| Calluma (Paquete) | 51.172,27 | 6.835,89 | 58.008,16 | 57.899,00 | 57.899,00 |
| Chaupimolino | 49.058,49 | 6.553,51 | 55.612,00 | 55.564,00 | 44.577,00 |
| Línea Aeropuerto | 53.768,32 | 7.182,68 | 60.951,00 | - | - |
| Iguiñaro (Paquete) | 8.635,00 | - | 8.635,00 | 8.635,00 | 7.334,00 |
| Línea Oyambarillo | 132.526,21 | 13.528,79 | 146.055,00 | 118.798,00 | 113.781,00 |
| Yaruquí(Paquete) | 61.407,88 | 8.203,22 | 69.611,10 | 48.673,00 | 46.589,00 |
| Tababela(Paquete) | - | - | - | - | - |
| Checa(Paquete) | 18.532,25 | 2.475,64 | 21.007,90 | 14.689,00 | 13.604,00 |
| El Quinche(Paquete) | 52.586,07 | 2.849,93 | 55.436,00 | 55.436,00 | 53.588,00 |
| Quinche(Paquete)Papallacta | 21.334,07 | 2.849,93 | 24.184,00 | 24.184,00 | 23.377,81 |
| Quinche(Paquete)Iguiñaro | 31.252,00 | - | 31.252,00 | 31.252,00 | 30.210,19 |
| Otón de Velez | 10.313,00 | - | 10.313,00 | 10.313,00 | 10.059,00 |
| San Juan (Experimental) | 41.924,00 | - | 41.924,00 | 41.924,00 | 41.924,00 |
| Tesalia | 554.515,20 | - | 554.515,20 | 536.112,00 | 536.062,00 |
|
1.761.462,25 |
36.595,95 |
1.798.058,20 |
1.699.862,00 |
1.663.611,00 |
|
| TOTAL PLANTAS |
16.763.744,60 |
727.279,40 |
17.491.024,00 |
17.001.592,00 |
16.664.910,00 |
|
Pozos |
|||||
| Pozos ciudad | 192.637,00 | 192.637,00 | 192.637,00 | 192.637,00 | |
| Pozos parroquias | 216.125,00 | 216.125,00 | 216.125,00 | 216.125,00 | |
| TOTAL POZOS | 408.762,00 | 408.762,00 | 408.762,00 | 408.762,00 | |
| Vertientes | |||||
| Tanque Reino de Quito (vertiente ciudad) | 92.743,00 | 92.743,00 | 92.743,00 | 92.743,00 | |
| Tanque Santa Rosa Bajo (vertiente ciudad) | 151.883,00 | 151.883,00 | 151.883,00 | 151.883,00 | |
| San Ignacio (vertiente ciudad) | 33.689,00 | 33.689,00 | 33.689,00 | 33.689,00 | |
| Otras Vertientes Ciudad | - | - | - | - | |
| Total Vertientes Parroquias | 1.417.864,61 | 1.417.864,61 | 1.417.864,61 | 1.417.864,61 | |
| TOTAL VERTIENTES | 1.696.179,61 | 1.696.179,61 | 1.696.179,61 | 1.696.179,61 | |
| Convenio Emaap-q Taxohurco del Sistema Pita | 163.282,00 | 163.282,00 | |||
| Convenio en la línea Pichán-Noroccidente | 38.000,00 | 38.000,00 | |||
| Desbordes | |||||
| Sistema Papallacta | 92.484,40 | 12.354,60 | 104.839,00 | ||
| Sistema La Mica | - | - | - | ||
| Sistema Pita | - | - | - | ||
| Sistema Noroccidente | 55.270,00 | - | 55.270,00 | ||
| 147.754,40 | 12.354,60 | 160.109,00 | |||
| TOTAL (m3) | 18.808.960,61 | 1.148.396,00 | 19.957.356,61 | 19.106.533,61 | 18.769.851,61 |
| TOTAL (m3/seg.) | 7,022 | 0,429 | 7,451 | 7,134 | 7,008 |
| TOTAL sin Desborde y Convenios (m3) | 18.406.155,88 | 1.128.858,72 | 19.535.014,61 | ||
| TOTAL sin Desborde y convenios (m3/seg.) | 6,872 | 0,421 | 7,294 | ||
| 2.104.941,61 | (m3) VERTIENTES Y POZOS | ||||
| 0,786 | (m3/seg) VERTIENTES Y POZOS | ||||
| Nota: | |||||
| La Diferencia entre Captación y Producción de las Plantas de Puengasi, Torohuco, Chilibulo, Chilibulo alto y Conocoto están dentro del margen de error de los macromedidores. Parte del agua en la Planta Noroccidente es usada solo para generación de energía eléctrica. En la Planta de Rumipamba se desvía agua cruda porque su calidad no permite procesarla. Las Plantas Paquete Yaruquí y Checa presenta una disminución considerable del volumen tratado debido a la reparación que realiza la empresa COANDES en el acueducto Oyambarillo - El Quinche. La Planta Paquete Tababela no operó por falta de agua cruda. | |||||