| Estado de Situación Financiera |
| Empresa Pública metropolitana de Agua Potable y Saneamiento |
| Consolidado |
Estado de Situación Financiera al |
| A C T I V O S | |
| Corriente | |
| Caja | 277.970 |
| Bancos | 20.731.016 |
| Cuentas por Cobrar a Clientes | 12.955.131 |
| Anticipos y Préstamos a Empleados | 3.331.408 |
| Anticipos Proveedores y Contratistas | 1.768.435 |
| Importaciones en Tránsito | 1.681.112 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 27.039.857 |
| Inventarios | 7.038.057 |
| Prepagados | 533.799 |
| (-) Provisión para incobrables | -10.652.043 |
| Total Activo Corriente |
64.704.744 |
| Fijo | |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1.434.265.194 |
| Construcciones en Proceso | 166.793.792 |
| Anticipos a Contratistas | 8.350.061 |
| Menos Depreciación Acumulada | -769.290.330 |
| Total Activos Fijos Neto |
840.118.718 |
| Otros | |
| Inversiones Financieras | 7.180.606 |
| Otras cuentas por cobrar LP | 2.998.422 |
| (-)Provisiones para incobrables | -1.198.422 |
| Total otros activos | 8.980.606 |
| T O T A L A C T I V O |
913.804.068 |
| P A S I V O S | |
| Corriente | |
| Cuentas por Pagar | 7.854.844 |
| Fondos Ajenos por Pagar | 1.977.729 |
| Anticipos de Clientes | 130.572 |
| Gastos Acumulados por Pagar | 2.695.945 |
| Porción Corriente Créditos Largo Plazo | 8.467.293 |
| Intereses y Comisiones Adeudadas | 2.185.452 |
| Provisión para contingentes | 5.800.000 |
| Total Pasivo Corriente |
29.111.834 |
| A Largo Plazo | |
| Créditos BID | 185.722.890 |
| Créditos BDE | 415.916 |
| Créditos CAF | 14.775.038 |
| Otras Cuentas por Pagar | 455.274 |
| Total Pasivo Largo Plazo |
201.369.118 |
| Otros Pasivos | |
| Provisión Indemnizaciones | 18.121.956 |
| Provisión Jubilacion Patronal | 23.025.187 |
| Total Otros Pasivos |
41.147.143 |
| T O T A L P AS I V O |
271.628.095 |
| Patrimonio | |
| Capital | 250.070.698 |
| Aportes de Capital | 300.000 |
| Reserva de Capital | 368.412.910 |
| Utilidad del período | 23.392.365 |
| Total Patrimonio |
642.175.973 |
| Total Pasivo y Patrimonio |
913.804.068 |
| Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras |
856.813.241 |
|
ING. Diego Carrión Bueno
Gerente Financiero
|
CPA. Marcelo Flores Sierra Contador General |
| Estado de Resultados |
| Empresa Pública metropolitana de Agua Potable y Saneamiento |
| Consolidado |
Estado de Resultados |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| Ventas de Agua | 42.206.820 |
| Venta de conexiones agua | 1.277.667 |
| Venta conexiones alcantarillado | 251.146 |
| Mantenimiento alcantarillado | 13.674.100 |
| Venta energía electrica | 3.653.526 |
| Total |
48.553.570 |
| COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS | |
| Mano de obra directa | 9.518.796 |
| Mano de obra indirecta | 9.396.059 |
| Servicios | 8.280.909 |
| Energía Electrica | 992.978 |
| Productos potabilizacion agua | 1.653.883 |
| Suministros y Materiales | 1.073.979 |
| Depreciación | 17.636.965 |
| Total | 34.855.745 |
| UTILIDAD NETA EN VENTAS | 12.509.689 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES | |
| Remuneraciones | 5.816.744 |
| Servicios | 1.745.467 |
| Energía eléctrica | 30.452 |
| Suministros y Materiales | 88.835 |
| Depreciación | 486.793 |
| Otros gastos Administrativos | 310.223 |
| Total | 8.478.515 |
| UTILIDAD EN OPERACION | 4.031.175 |
| OTROS INGRESOS EMPRESARIALES | |
| Intereses ganados | 271.467 |
| Otros | 1.370.522 |
| Total |
1.641.988 |
| GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS | |
| Intereses y Comisiones | 4.171.065 |
| Otros Gastos | 22.264 |
| Total | 4.193.329 |
| Transferencias recibidas del Gobierno Central |
21.912.531 |
| Total | 21.912.531 |
| UTILIDAD NETA | 23.392.365 |
ING. Diego Carrión Bueno
Gerente Financiero
|
CPA. Marcelo Flores
Sierra
Contador General
|
Actualizado al 19/08/2010